Каталог
Каталог →
Компьютер REALINTECHPRO PC Standard 25/2 MT Корпус INTECHPRO / 500W / H510-M7 / DDR4 1*16Gb 3200 / i5-10400 / Кулер / SSD 240Gb 2.5" / no K+M / no OS / no Wi-Fi-BT/ Реестр МПТ

физических лиц: 49 623 руб.
Страна производитель по последней поставке: ---
Артикул: 11115075
Доставка: Уточните у менеджера
Уточните у менеджера
| Обязательные программы предустановлены | Не установлены |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | - |
| Основные характеристики | - |
| Производитель | Intel |
| Серия | P |
| Модель | PC Standard 25/2 MT |
| Описание | Системный блок PC STANDARD сочетает в себе передовые технологии и современный дизайн, обеспечивая безупречную работу даже с ресурсоёмкими задачами. |
| Тип оборудования | Компьютер |
| Назначение | Для офиса |
| Цвета, использованные в оформлении | Чёрный |
| Версия Windows | Нет |
| Корпус | - |
| Тип корпуса | MiniTower |
| Модель корпуса | INTECHPRO |
| Поддерживаемые платы расширения | - |
| Процессор | - |
| Количество процессоров | 1 |
| Разъем процессора | 1200 |
| Тип процессора | Intel Core i5 |
| Модель процессора | 10400 |
| Частота ядра процессора (ГГц) | 2.9 |
| Кэш L2 (МБ) | 1.5 |
| Кэш L3 (МБ) | 12 |
| Количество ядер | 6 |
| Поддержка ядер процессоров | - |
| Поддержка типов процессоров | - |
| Поддержка Hyper Threading | - |
| Энергопотребление процессора | - |
| Частота шины процессора (МГц) | - |
| Особенности корпуса | - |
| Материал корпуса | пластик, металл |
| Видео | - |
| Разъем видеоадаптера | Встроенное видео |
| Видеоадаптер | Intel UHD Graphics 630 |
| Видеопамять (МБ) | 0 |
| Поддержка памяти | - |
| Тип поддерживаемой памяти | DDR4 DIMM |
| Объем оперативной памяти (ГБ) | 16 |
| Максимальный объем ОЗУ (ГБ) | 64 |
| Особенности материнской платы | - |
| Модель материнской платы | H510-M7 |
| Чипсет материнской платы | Intel H510 |
| BIOS | - |
| Поддержка 64bit | Есть |
| Память | - |
| Тип оперативной памяти | DDR-IV |
| Количество слотов для оперативной памяти | 2 |
| Количество разъемов Registered DDR4 | - |
| Максимальные поддерживаемые стандарты памяти | - |
| Поддержка Reg / ECC | Нет |
| Дисковая система | - |
| Контроллер HDD | SATA III |
| Общий объем HDD (ГБ) | 0 |
| Общий объем SSD (ГБ) | 240 |
| Поддерживаемые модули Optane DC | - |
| RAID-контроллер | - |
| SAS-контроллер | - |
| Скорость вращения HDD | 0 |
| Поддержка горячей замены HDD | Нет |
| Дисководы | - |
| Дисковод 1,44 Мб | Нет |
| Оптический привод | Нет |
| Отсеки для накопителей | - |
| Количество отсеков 5,25" | 0 |
| Количество внешних отсеков 3,5"/2,5" | 0 |
| Количество внутренних отсеков 3,5"/2,5" | 1 |
| Слоты расширения | - |
| Количество разъемов M.2 (NGFF) | - |
| Комплект поставки и опции | - |
| Комплект поставки | - |
| Клавиатура | Нет |
| Мышь | Нет |
| Пульт ДУ | Нет |
| Опции | - |
| Коммуникации | |
| Стандарты Wi-Fi | Нет |
| Максимальная скорость Wi-Fi | - |
| Версия Bluetooth | - |
| Сеть | LAN 10/100/1000 |
| Интерфейс, разъемы и выходы | - |
| Типы поддерживаемых карт-памяти | - |
| Разъемы компьютера | - |
| Разъемы на передней панели | - |
| Видео порты платформы | - |
| Макс. кол-во подключаемых мониторов | - |
| Звук | да |
| TV-тюнер | Нет |
| Программное обеспечение | - |
| Программное обеспечение | - |
| Безопасность | - |
| Безопасность | - |
| Питание | - |
| Блок питания | Внутренний |
| Мощность блока питания (Вт) | 500 |
| Особенности охлаждения платформы | - |
| Охлаждение | - |
| Скорость вращения вентиляторов в корпусе | - |
| Совместимость | - |
| Монтаж в шкаф 19" | Нет |
| Набор для монтажа в шкаф 19" | Нет |
| Поддержка ОС | - |
| Прочие характеристики | - |
| Управление | - |
| Кнопки | - |
| Индикаторы | - |
| Глубина серверной платформы | - |
| Формат платы | - |
| Рабочая температура | - |
| Габариты | - |
| Размеры (мм) | - |
| Вес (кг) | - |
| Логистика | - |
| Размеры упаковки | - |
| Вес брутто (кг) | - |
| Потребительские свойства | - |
| Прочее | - |
| Срок службы | - |
| Страна изготовления товара | - |
| Частота оперативной памяти, МГц | - |
| Бренд процессора | Intel |
| Форм-фактор RAM | DIMM |
| Тип видеокарты | Встроенная |
| Бренд графического процессора | Intel |
| Количество SSD | 1 |
| Количество HDD | 0 |
| Суммарный объем всех дисков, ГБ | 240 |
| Число портов DisplayPort | - |
| Число портов HDMI | - |
| Тип накопителя | SSD |
| Форм-фактор SSD | 2.5" |
| Устройства ручного ввода | Клавиатура, Мышь |
| Игровой компьютер | Нет |
| Состав набора | материнская плата |
| Беспроводные интерфейсы | нет |
| Особенности | Нет |
| Производитель материнской платы | Intel |
| Операционная система | Без ОС |
| Интерфейсы и разъемы | 3.5 мм, DVI, HDMI, RJ-45 Ethernet, USB 2.0, USB 3.2 |
| Количество товара в УЕИ | 1 |
| Сайт производителя | |
| Сервисный центр производителя |
Вся информация (включая цены) на этом интернет-сайте носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ. Компания оставляет за собой право в любое время без специального уведомления вносить изменения, удалять, исправлять, дополнять, либо любым иным способом обновлять информацию, размещенную во всех разделах данного сайта. Для получения подробной информации о стоимости, сроках и условиях поставки просьба обращаться по указанным на сайте телефонам.




