Каталог
Каталог →
Накопитель CBR SSD-128GB-2.5-LT22, Внутренний SSD-накопитель, серия "Lite", 128 GB, 2.5", SATA III 6 Gbit/s, SM2259XT, 3D TLC NAND, R/W speed up to 550/520 MB/s, TBW (TB) 64

Цена для:
юридических лиц: 1 312 руб.физических лиц: 1 312 руб.
Страна производитель по последней поставке: Китай
Артикул: 1915608
Доставка: 05.11.2025

CBR SSD-128GB-2.5-LT22 — внутренний SSD-накопитель серии «Lite» с объемом памяти 128 GB и форм-фактором 2,5 дюйма.Накопитель оснащен интерфейсом SATA III 6 Gbit/s и контроллером SM2259XT. Он использует технологию 3D TLC NAND, что обеспечивает высокую скорость чтения и записи данных — до 550 и 520 MB/s соответственно.TBW (TB) 64 — это показатель надежности накопителя, который гарантирует длительный срок службы устройства. Благодаря высокой скорости работы и большому объему памяти, этот накопитель идеально подойдет для установки операционной системы и приложений, обеспечивая быструю загрузку и работу компьютера.
| Основные характеристики | - |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | «При превышении параметра "Ресурс TBW" или "Ресурс DWPD", указанного в спецификации, устройство снимается с гарантии.» |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ2 | - |
| Производитель | CBR |
| Серия | Lite |
| Модель | SSD-128GB-2.5-LT22 |
| Тип оборудования | SSD диск |
| Объем (Гб) | 128 |
| Для веб-сервера или файлового сервера | Нет |
| Для сервера баз данных | Нет |
| Интерфейс, разъемы и выходы | - |
| Интерфейс SSD | SATA |
| Протокол NVMe | - |
| Версия интерфейса | - |
| Совместимость | - |
| Формат накопителя | 2.5" |
| Форм-фактор M.2 | - |
| Параметры производительности | - |
| Пропускная способность интерфейса (Гбит/с) | 6 |
| Ресурс SSD, TBW | 64 |
| Скорость чтения (Мб/с) | 550 |
| Скорость записи (Мб/с) | 520 |
| Тип интерфейса NAND Flash памяти | TLC 3D NAND |
| Поддержка TRIM | Есть |
| Background Garbage Collection | нет |
| IOmeter, скорость записи 4Кб файлов, глубина очереди=32 | 75000 IOPS |
| Комплект поставки и опции | - |
| ПО в комплекте | Нет |
| Комплект поставки | SSD |
| Конфигурация | - |
| Тип чипов | TLC 3D NAND |
| Техпроцесс | - |
| Контроллер | Silicon Motion SM2259XT |
| Питание | - |
| Потребление энергии (Вт) | - |
| Потребительские свойства | - |
| Отличительная особенность | - |
| Максимальные перегрузки | - |
| Прочие характеристики | - |
| MTBF, млн. часов | 1,5 |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 70 х 7 х 100 мм |
| Вес (грамм) | 55 |
| Рабочая температура | 0...+70 С |
| Дополнительная информация | поддерживает функцию горячей замены (hot swap) в RAID-массивах, поддержка S.M.A.R.T. |
| Логистика | - |
| Размеры упаковки | 15х100х130 мм |
| Вес брутто (грамм) | - |
| Внешние источники информации | - |
| Горячая линия производителя | - |
| Цвет товара | черный |
| Тип накопителя | SSD |
| Форм-фактор | 2.5" |
| Строк службы, лет | 5 |
| Поддержка технологий | TRIM, Поддержка секторов размером 4 КБ |
| Поддержка RAID | |
| Тип разъема M.2 | Нет |
| Тип PCI-E | Нет |
| Количество товара в УЕИ | 1 |
| Сайт производителя |




