Каталог
Каталог →
Ноутбук Ноутбук CBR LP-15106 15.6" (FHD IPS / i5-1235U(1.3GHz) /16Gb DDR4 3200MHz / 512Gb SSD PCIe / Intel UHD Graphics (support Iris Xe with dual RAM) / RJ45 / Windows 11 Pro /4825 mAh /1840g/металл+пластик)
физических лиц: 45 056 руб.
Страна производитель по последней поставке: Китай
Артикул: 11005657
Доставка: 08.01.2025
Основные характеристики | - |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | - |
Производитель | CBR |
Тип оборудования | Ноутбук |
Серия | LP |
Модель | LP-15106 |
Версия Windows | Windows 11 Pro |
Вес ноутбука без аккумулятора, грамм | - |
Вес ноутбука с аккумулятором, грамм | 1840 |
Опции | - |
Опции (приобретаются отдельно) | Нет |
Сумка в комплекте | Нет |
Дизайн и отделка | - |
Отделка крышки ноутбука | металл |
Отделка подставки под запястья | пластик |
Цвет корпуса | серый |
Описание расцветки | - |
Цвет крышки ноутбука | серый |
Цвет клавиш ноутбука | черный |
Цвет подставки под запястья | серый |
Процессор | - |
Процессор ноутбука | Intel Core i5 |
Модель процессора | 1235U |
Частота процессора, ГГц | 1,3 |
Максимальная частота процессора, ГГц | 4,4 |
Размер L2 кэша (МБ) | 6.5 |
Размер L3 кэша (МБ) | 12 |
Количество ядер | 10 |
Видео | - |
Тип видеокарты | встроенная |
Видеокарта | Intel UHD Graphics |
Объем дискретной видеопамяти (ГБ) | 0 |
Видеопамять | Выделяемая из оперативной |
Накопители | - |
Поддержка карт памяти | Есть |
Типы поддерживаемых карт | MicroSD |
Объем жесткого диска (ГБ) | 0 |
Объем жесткого диска 2 (ГБ) | 0 |
Объем жесткого диска SSD (ГБ) | 512 |
Объем жесткого диска iSSD (ГБ) | 0 |
Частота вращения шпинделя жесткого диска (об/мин) | 0 |
Скорость SSD | Чтение 2500 mb/ сек , Запись 1700 mb/ сек |
Интерфейс накопителя ноутбука | PCI-E |
Конфигурация | - |
Чипсет | SOC |
Оперативная память (ГБ) | 16 |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Кол-во слотов SODIMM | 2 |
Максимальный объем памяти (ГБ) | 32 |
Оптический привод | Нет |
Встроенные динамики | Есть |
Экран | - |
Диагональ (дюймов) | 15.6 |
Тип дисплея | Не сенсорный |
Тип матрицы | IPS |
Подсветка экрана | LED |
Разрешение матрицы ноутбука | 1920 x 1080 |
Поверхность экрана | Матовая |
Яркость, кд/м2 | 220 |
Контрастность | - |
Частота смены кадров, Гц | - |
Коммуникации | - |
LAN (RJ45) | 1 |
Сеть ноутбука | 10/100/1000 Мбит/сек |
Wi-Fi | Есть |
Поддерживаемые стандарты WiFi | 802.11ac |
Bluetooth | Есть |
Версия Bluetooth | 5.1 |
3G | Нет |
LTE | Нет |
Интерфейс | - |
USB 2.0 | 1 |
USB 3.0 | 1 |
USB 3.1 | 0 |
USB 3.2 | 0 |
USB-C 2.0 | 1 |
USB-C 3.0 | 1 |
USB-C 3.1 | 0 |
USB-C 3.2 | 0 |
USB-C 4 | 0 |
USB-C (Thunderbolt 3) | 0 |
USB-C (Thunderbolt 4) | 0 |
USB-C (Thunderbolt 5) | 0 |
Наушники / Микрофон | Комбинированный наушники/микрофон вход |
D-Sub | 0 |
mini D-Sub | 0 |
HDMI | 1 |
miniHDMI | 0 |
DisplayPort | 0 |
miniDisplayPort | 0 |
Thunderbolt | 0 |
S/PDIF (Оптический) | Нет |
IEEE1394 | Нет |
eSATA | Нет |
COM порт | Нет |
Слот расширения | Нет |
Другие порты ввода/вывода | Нет |
Безопасность | - |
Поддержка замка Kensington | Есть |
Клавиатура и др. устройства ввода | Русские буквы, Латинские буквы |
Клавиатура ноутбука | Островного типа |
Подсветка клавиатуры | Нет |
Кнопки ноутбука | - |
Тип манипулятора ноутбука | TouchPad |
Аудио | - |
Встроенная аудиосистема | Есть |
Встроенный микрофон | Есть |
Питание | - |
Батарея | Li-Ion (Литий-ионные) |
Емкость, мАч | 4825 |
Емкость, Вт*ч | - |
Напряжение батареи, В | 11.4 |
Кол-во ячеек батареи | - |
Время работы от аккумулятора (часов) | 5 |
Блок питания | Входит в комплект поставки |
Беспроводной сигнал и приемопередатчики | - |
Максимальная скорость Wi-Fi | - |
Прочие характеристики | - |
Размеры | 359 х 240.4 х 19.5 мм |
Вес нетто, грамм | 1840 |
Прочее | - |
Логистика | - |
Вес брутто, грамм | - |
Размеры упаковки | - |
Комплектация | Ноутбук, блок питания, мануал. |
Класс опасности товара | Класс 4. Легковоспламеняющиеся вещества, |
Форм-фактор ноутбука | Полноразмерный ноутбук |
Операционная система | Windows Pro |
Версия MacOS | Нет |
Бренд процессора | Intel |
Форм-фактор RAM | SO-DIMM |
Серия графического процессора | Intel |
Бренд графического процессора | Intel |
Количество SSD | 1 |
Количество HDD | 0 |
Форм-фактор HDD | Нестандартный |
Суммарный объем всех дисков, ГБ | 512 |
Разрешение Web-камеры | 2.0 Мпикс |
Шторка для веб-камеры | Есть |
Поддержка VR | Нет |
Конфигурация | - |
Вес, кг | 1.84 |
Тип накопителя | SSD |
Форм-фактор SSD | M.2 |
Конфигурация звука | Stereo |
Встроенные устройства | Микрофон, WEB-камера |
Картридер | microSD |
Устройства ручного ввода | Touchpad |
Напряжение адаптера питания | 10-16В |
Основной материал корпуса | Металл, Пластик |
Материал корпуса | ABS пластик, Алюминий |
Покрытие корпуса | Матовое, Хромированное |
Тип видеопамяти | SMA |
Доп. функционал USB Type-C | Нет |
Сайт производителя |
Вся информация (включая цены) на этом интернет-сайте носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ. Компания оставляет за собой право в любое время без специального уведомления вносить изменения, удалять, исправлять, дополнять, либо любым иным способом обновлять информацию, размещенную во всех разделах данного сайта. Для получения подробной информации о стоимости, сроках и условиях поставки просьба обращаться по указанным на сайте телефонам.