Каталог
Каталог →
Ноутбук Acer Aspire 3 A317-55P-C454 [NX.KDKCD.007] Silver 17.3" {FHD N100/8Gb/SSD512Gb/NoOs}
физических лиц: 46 928 руб.
Страна производитель по последней поставке: КИТАЙ
Артикул: 11067577
Доставка: 08.01.2025
Основные характеристики | - |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | - |
Производитель | ACER |
Тип оборудования | Ноутбук |
Серия | Aspire |
Модель | Aspire 3 A317-55P-C454 (NX.KDKCD.007) |
Версия Windows | Нет |
Вес ноутбука без аккумулятора, грамм | - |
Вес ноутбука с аккумулятором, грамм | 2100 |
Опции | - |
Опции (приобретаются отдельно) | Нет |
Сумка в комплекте | Нет |
Дизайн и отделка | - |
Отделка крышки ноутбука | металл, пластик |
Отделка подставки под запястья | металл, пластик |
Цвет корпуса | серебристый |
Описание расцветки | серебристый |
Цвет крышки ноутбука | серебристый |
Цвет клавиш ноутбука | черный |
Цвет подставки под запястья | серебристый |
Процессор | - |
Процессор ноутбука | Intel |
Модель процессора | N100 |
Частота процессора, ГГц | 0.1 |
Максимальная частота процессора, ГГц | 3,4 |
Размер L2 кэша (МБ) | 0 |
Размер L3 кэша (МБ) | 6 |
Количество ядер | 4 |
Видео | - |
Тип видеокарты | встроенная |
Видеокарта | Intel UHD Graphics |
Объем дискретной видеопамяти (ГБ) | 0 |
Видеопамять | Выделяемая из оперативной |
Накопители | - |
Поддержка карт памяти | Нет |
Типы поддерживаемых карт | Нет |
Объем жесткого диска (ГБ) | 0 |
Объем жесткого диска 2 (ГБ) | 0 |
Объем жесткого диска SSD (ГБ) | 512 |
Объем жесткого диска iSSD (ГБ) | 0 |
Частота вращения шпинделя жесткого диска (об/мин) | 0 |
Скорость SSD | - |
Интерфейс накопителя ноутбука | PCI-E |
Конфигурация | - |
Чипсет | SOC |
Оперативная память (ГБ) | 8 |
Тип оперативной памяти | DDR5 |
Кол-во слотов SODIMM | 0 |
Максимальный объем памяти (ГБ) | 8 |
Оптический привод | Нет |
Встроенные динамики | Нет |
Экран | - |
Диагональ (дюймов) | 17.3 |
Тип дисплея | Не сенсорный |
Тип матрицы | IPS |
Подсветка экрана | LED |
Разрешение матрицы ноутбука | 1920 x 1080 |
Поверхность экрана | Матовая |
Яркость, кд/м2 | - |
Контрастность | - |
Частота смены кадров, Гц | 60 |
Коммуникации | - |
LAN (RJ45) | 0 |
Сеть ноутбука | Нет |
Wi-Fi | Есть |
Поддерживаемые стандарты WiFi | 802.11ax |
Bluetooth | Есть |
Версия Bluetooth | 5.1 |
3G | Нет |
LTE | Нет |
Интерфейс | - |
USB 2.0 | 0 |
USB 3.0 | 2 |
USB 3.1 | 0 |
USB 3.2 | 0 |
USB-C 2.0 | 0 |
USB-C 3.0 | 0 |
USB-C 3.1 | 1 |
USB-C 3.2 | 0 |
USB-C 4 | 0 |
USB-C (Thunderbolt 3) | 0 |
USB-C (Thunderbolt 4) | 0 |
Наушники / Микрофон | Комбинированный наушники/микрофон вход |
D-Sub | 0 |
mini D-Sub | 0 |
HDMI | 1 |
miniHDMI | 0 |
DisplayPort | 0 |
miniDisplayPort | 0 |
Thunderbolt | 0 |
S/PDIF (Оптический) | Нет |
IEEE1394 | Нет |
eSATA | Нет |
COM порт | Нет |
Слот расширения | Нет |
Другие порты ввода/вывода | Нет |
Безопасность | - |
Поддержка замка Kensington | Нет |
Клавиатура и др. устройства ввода | Латинские буквы |
Клавиатура ноутбука | Островного типа |
Подсветка клавиатуры | Нет |
Кнопки ноутбука | Плоские |
Тип манипулятора ноутбука | TouchPad |
Аудио | - |
Встроенная аудиосистема | Есть |
Встроенный микрофон | Есть |
Питание | - |
Батарея | Li-Ion (Литий-ионные) |
Емкость, мАч | - |
Емкость, Вт*ч | 40 |
Напряжение батареи, В | - |
Кол-во ячеек батареи | 3 |
Время работы от аккумулятора (часов) | 5.5 |
Блок питания | Входит в комплект поставки |
Беспроводной сигнал и приемопередатчики | - |
Максимальная скорость Wi-Fi | - |
Прочие характеристики | - |
Размеры | 402.1х256.5х19.9 мм |
Вес нетто, грамм | 2,1 |
Прочее | - |
Логистика | - |
Вес брутто, грамм | - |
Размеры упаковки | - |
Комплектация | Ноутбук, адаптер питания, документация |
Класс опасности товара | Не опасен |
Форм-фактор ноутбука | Полноразмерный ноутбук |
Операционная система | Без системы |
Версия MacOS | Нет |
Бренд процессора | Intel |
Форм-фактор RAM | DIMM |
Серия графического процессора | Intel |
Бренд графического процессора | Intel |
Количество SSD | 1 |
Количество HDD | 1 |
Форм-фактор HDD | M.2 |
Суммарный объем всех дисков, ГБ | 512 |
Разрешение Web-камеры | 1 Мпикс |
Шторка для веб-камеры | Нет |
Поддержка VR | Нет |
Конфигурация | - |
Вес, кг | 2.1 |
Тип накопителя | SSD |
Форм-фактор SSD | M.2 |
Конфигурация звука | 2.1 |
Встроенные устройства | WEB-камера |
Картридер | |
Устройства ручного ввода | Touchpad, Сенсорный экран |
Напряжение адаптера питания | 220В |
Основной материал корпуса | Металл, Пластик |
Материал корпуса | ABS пластик, Алюминий, Пластик. |
Покрытие корпуса | Алюминиевое |
Сайт производителя | |
Сервисный центр производителя |
Вся информация (включая цены) на этом интернет-сайте носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ. Компания оставляет за собой право в любое время без специального уведомления вносить изменения, удалять, исправлять, дополнять, либо любым иным способом обновлять информацию, размещенную во всех разделах данного сайта. Для получения подробной информации о стоимости, сроках и условиях поставки просьба обращаться по указанным на сайте телефонам.