Каталог
Каталог →
Российский ноутбук Aquarius Cmp NS483[2029501] [QCN-NS483151618Q125E90NT2NNNN2] 14" {FHD Touch i5 8250U/8Gb/SSD256Gb/620/noOS/МПТ [10116564]}(70079856)
физических лиц: 25 304 руб.
Страна производитель по последней поставке: ---
Артикул: 11071118
Доставка: 01.01.2025
Основные характеристики | - |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | - |
Производитель | Aquarius |
Тип оборудования | Ноутбук |
Серия | CMP |
Модель | NS483 |
Версия Windows | Dos |
Вес ноутбука без аккумулятора, грамм | - |
Вес ноутбука с аккумулятором, грамм | 1600 |
Опции | - |
Опции (приобретаются отдельно) | Нет |
Сумка в комплекте | Нет |
Дизайн и отделка | - |
Отделка крышки ноутбука | пластик |
Отделка подставки под запястья | пластик |
Цвет корпуса | серебристый |
Описание расцветки | - |
Цвет крышки ноутбука | серебристый |
Цвет клавиш ноутбука | черный |
Цвет подставки под запястья | серебристый |
Процессор | - |
Процессор ноутбука | Intel Core i5 |
Модель процессора | 8250U |
Частота процессора, ГГц | 1.6 |
Максимальная частота процессора, ГГц | 3.4 |
Размер L2 кэша (МБ) | 1 |
Размер L3 кэша (МБ) | 6 |
Количество ядер | 4 |
Видео | - |
Тип видеокарты | встроенная |
Видеокарта | Intel UHD Graphics |
Объем дискретной видеопамяти (ГБ) | 0 |
Видеопамять | Выделяемая из оперативной |
Накопители | - |
Поддержка карт памяти | Есть |
Типы поддерживаемых карт | microSD |
Объем жесткого диска (ГБ) | 0 |
Объем жесткого диска 2 (ГБ) | 0 |
Объем жесткого диска SSD (ГБ) | 256 |
Объем жесткого диска iSSD (ГБ) | 0 |
Частота вращения шпинделя жесткого диска (об/мин) | 0 |
Скорость SSD | - |
Интерфейс накопителя ноутбука | PCI-E |
Конфигурация | - |
Чипсет | SOC |
Оперативная память (ГБ) | 8 |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Кол-во слотов SODIMM | 0 |
Максимальный объем памяти (ГБ) | 8 |
Оптический привод | Нет |
Встроенные динамики | Есть |
Экран | - |
Диагональ (дюймов) | 14 |
Тип дисплея | Сенсорный |
Тип матрицы | IPS |
Подсветка экрана | LED |
Разрешение матрицы ноутбука | 1920 x 1080 |
Поверхность экрана | Глянцевая |
Яркость, кд/м2 | - |
Контрастность | - |
Частота смены кадров, Гц | 60 |
Коммуникации | - |
LAN (RJ45) | 0 |
Сеть ноутбука | Нет |
Wi-Fi | Есть |
Поддерживаемые стандарты WiFi | 802.11ac |
Bluetooth | Есть |
Версия Bluetooth | 4.2 |
3G | Нет |
LTE | Нет |
Интерфейс | - |
USB 2.0 | 0 |
USB 3.0 | 0 |
USB 3.1 | 0 |
USB 3.2 | 1 |
USB-C 2.0 | 0 |
USB-C 3.0 | 0 |
USB-C 3.1 | 0 |
USB-C 3.2 | 1 |
USB-C 4 | 0 |
USB-C (Thunderbolt 3) | 0 |
USB-C (Thunderbolt 4) | 0 |
USB-C (Thunderbolt 5) | 0 |
Наушники / Микрофон | Комбинированный наушники/микрофон вход |
D-Sub | 0 |
mini D-Sub | 0 |
HDMI | 1 |
miniHDMI | 0 |
DisplayPort | 0 |
miniDisplayPort | 0 |
Thunderbolt | 0 |
S/PDIF (Оптический) | Нет |
IEEE1394 | Нет |
eSATA | Нет |
COM порт | Нет |
Слот расширения | Нет |
Другие порты ввода/вывода | Нет |
Безопасность | - |
Поддержка замка Kensington | Нет |
Клавиатура и др. устройства ввода | Латинские буквы, Русские буквы |
Клавиатура ноутбука | Островного типа |
Подсветка клавиатуры | Нет |
Кнопки ноутбука | - |
Тип манипулятора ноутбука | TouchPad |
Аудио | - |
Встроенная аудиосистема | Есть |
Встроенный микрофон | Есть |
Питание | - |
Батарея | Li-Ion (Литий-ионные) |
Емкость, мАч | - |
Емкость, Вт*ч | 45 |
Напряжение батареи, В | - |
Кол-во ячеек батареи | - |
Время работы от аккумулятора (часов) | - |
Блок питания | Входит в комплект поставки |
Беспроводной сигнал и приемопередатчики | - |
Максимальная скорость Wi-Fi | - |
Прочие характеристики | - |
Размеры | 323 x 18 x 232 мм |
Вес нетто, грамм | 1600 |
Прочее | - |
Логистика | - |
Вес брутто, грамм | - |
Размеры упаковки | - |
Комплектация | - |
Класс опасности товара | Не опасен |
Форм-фактор ноутбука | Ноутбук-трансформер |
Операционная система | Без системы |
Версия MacOS | Нет |
Бренд процессора | Intel |
Форм-фактор RAM | Распаянная оперативная память |
Серия графического процессора | Intel |
Бренд графического процессора | Intel |
Количество SSD | 1 |
Количество HDD | 0 |
Форм-фактор HDD | M.2 |
Суммарный объем всех дисков, ГБ | 256 |
Разрешение Web-камеры | 1 Мпикс |
Шторка для веб-камеры | Нет |
Поддержка VR | Нет |
Конфигурация | - |
Вес, кг | 1.6 |
Тип накопителя | SSD |
Форм-фактор SSD | M.2 |
Конфигурация звука | Stereo |
Встроенные устройства | WEB-камера, Идентификация пользователя по отпечаткам пальцев, Микрофон |
Картридер | microSD |
Устройства ручного ввода | Touchpad, Сенсорный экран |
Напряжение адаптера питания | |
Основной материал корпуса | Пластик |
Материал корпуса | Пластик. |
Покрытие корпуса | Матовое |
Сайт производителя |
Вся информация (включая цены) на этом интернет-сайте носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ. Компания оставляет за собой право в любое время без специального уведомления вносить изменения, удалять, исправлять, дополнять, либо любым иным способом обновлять информацию, размещенную во всех разделах данного сайта. Для получения подробной информации о стоимости, сроках и условиях поставки просьба обращаться по указанным на сайте телефонам.