Каталог
Каталог →
Ноутбук Acer Extensa 15 EX215-56 [ NX.EHWCD.002] Grey 15.6" {Full HD Core 7 150U/16Mb/ 512 Gb SSD/No OS}
физических лиц: 79 243 руб.
Страна производитель по последней поставке: КИТАЙ
Артикул: 11074780
Доставка: 08.01.2025
Основные характеристики | - |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | - |
Производитель | ACER |
Тип оборудования | Ноутбук |
Серия | Extensa |
Модель | EX215-56 |
Версия Windows | Dos |
Вес ноутбука без аккумулятора, грамм | - |
Вес ноутбука с аккумулятором, грамм | 1770 |
Опции | - |
Опции (приобретаются отдельно) | Нет |
Сумка в комплекте | Нет |
Дизайн и отделка | - |
Отделка крышки ноутбука | металл, пластик |
Отделка подставки под запястья | металл, пластик |
Цвет корпуса | черный |
Описание расцветки | - |
Цвет крышки ноутбука | черный |
Цвет клавиш ноутбука | черный |
Цвет подставки под запястья | черный |
Процессор | - |
Процессор ноутбука | Core 7 |
Модель процессора | 150U |
Частота процессора, ГГц | 1,8 |
Максимальная частота процессора, ГГц | 5,4 |
Размер L2 кэша (МБ) | 6.5 |
Размер L3 кэша (МБ) | 12 |
Количество ядер | 10 |
Видео | - |
Тип видеокарты | встроенная |
Видеокарта | Intel Graphics |
Объем дискретной видеопамяти (ГБ) | 0 |
Видеопамять | Выделяемая из оперативной |
Накопители | - |
Поддержка карт памяти | Нет |
Типы поддерживаемых карт | - |
Объем жесткого диска (ГБ) | 0 |
Объем жесткого диска 2 (ГБ) | 0 |
Объем жесткого диска SSD (ГБ) | 512 |
Объем жесткого диска iSSD (ГБ) | 0 |
Частота вращения шпинделя жесткого диска (об/мин) | 0 |
Скорость SSD | - |
Интерфейс накопителя ноутбука | PCI-E |
Конфигурация | - |
Чипсет | SOC |
Оперативная память (ГБ) | 16 |
Тип оперативной памяти | DDR5 |
Кол-во слотов SODIMM | 0 |
Максимальный объем памяти (ГБ) | 16 |
Оптический привод | Нет |
Встроенные динамики | Есть |
Экран | - |
Диагональ (дюймов) | 15.6 |
Тип дисплея | Не сенсорный |
Тип матрицы | IPS |
Подсветка экрана | LED |
Разрешение матрицы ноутбука | 1920 x 1080 |
Поверхность экрана | Матовая |
Яркость, кд/м2 | - |
Контрастность | - |
Частота смены кадров, Гц | 60 |
Коммуникации | - |
LAN (RJ45) | 0 |
Сеть ноутбука | Нет |
Wi-Fi | Есть |
Поддерживаемые стандарты WiFi | 802.11ax |
Bluetooth | Есть |
Версия Bluetooth | 5 |
3G | Нет |
LTE | Нет |
Интерфейс | - |
USB 2.0 | 0 |
USB 3.0 | 0 |
USB 3.1 | 0 |
USB 3.2 | 2 |
USB-C 2.0 | 0 |
USB-C 3.0 | 0 |
USB-C 3.1 | 0 |
USB-C 3.2 | 0 |
USB-C 4 | 0 |
USB-C (Thunderbolt 3) | 0 |
USB-C (Thunderbolt 4) | 1 |
USB-C (Thunderbolt 5) | 0 |
Наушники / Микрофон | Комбинированный наушники/микрофон вход |
D-Sub | 0 |
mini D-Sub | 0 |
HDMI | 1 |
miniHDMI | 0 |
DisplayPort | 0 |
miniDisplayPort | 0 |
Thunderbolt | 0 |
S/PDIF (Оптический) | Нет |
IEEE1394 | Нет |
eSATA | Нет |
COM порт | Нет |
Слот расширения | Нет |
Другие порты ввода/вывода | Нет |
Поддержка замка Kensington | Нет |
Клавиатура и др. устройства ввода | Латинские буквы, Русские буквы |
Клавиатура ноутбука | Островного типа |
Подсветка клавиатуры | Нет |
Кнопки ноутбука | - |
Тип манипулятора ноутбука | TouchPad |
Аудио | - |
Встроенная аудиосистема | Есть |
Встроенный микрофон | Есть |
Питание | - |
Батарея | Li-Ion (Литий-ионные) |
Емкость, мАч | - |
Емкость, Вт*ч | 50 |
Напряжение батареи, В | - |
Кол-во ячеек батареи | - |
Время работы от аккумулятора (часов) | - |
Блок питания | Входит в комплект поставки |
Беспроводной сигнал и приемопередатчики | - |
Максимальная скорость Wi-Fi | - |
Прочие характеристики | - |
Размеры | 363 х 18 х 238 мм |
Вес нетто, грамм | 1770 |
Прочее | - |
Логистика | - |
Вес брутто, грамм | - |
Размеры упаковки | - |
Комплектация | - |
Класс опасности товара | Не опасен |
Форм-фактор ноутбука | Полноразмерный ноутбук |
Операционная система | Без системы |
Версия MacOS | Нет |
Бренд процессора | Intel |
Форм-фактор RAM | Распаянная оперативная память |
Серия графического процессора | Intel |
Бренд графического процессора | Intel |
Количество SSD | 1 |
Количество HDD | 0 |
Форм-фактор HDD | M.2 |
Суммарный объем всех дисков, ГБ | 512 |
Разрешение Web-камеры | 2.0 Мпикс |
Шторка для веб-камеры | Нет |
Поддержка VR | Нет |
Конфигурация | - |
Вес, кг | - |
Тип накопителя | SSD |
Форм-фактор SSD | M.2 |
Конфигурация звука | Stereo |
Встроенные устройства | WEB-камера, Микрофон |
Картридер | |
Устройства ручного ввода | Touchpad |
Напряжение адаптера питания | |
Основной материал корпуса | Металл, Пластик |
Материал корпуса | Алюминий, Пластик. |
Покрытие корпуса | Матовое |
Тип видеопамяти | SMA |
Доп. функционал USB Type-C | Thunderbolt 4 |
Сайт производителя | |
Сервисный центр производителя |
Вся информация (включая цены) на этом интернет-сайте носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ. Компания оставляет за собой право в любое время без специального уведомления вносить изменения, удалять, исправлять, дополнять, либо любым иным способом обновлять информацию, размещенную во всех разделах данного сайта. Для получения подробной информации о стоимости, сроках и условиях поставки просьба обращаться по указанным на сайте телефонам.