Каталог
Каталог →
Сетевое оборудование MikroTik SXTR&R11e-LTE7 CPE маршрутизатор, 2x10/100Mb PoE-IN 802.3af/at, LTE модем кат.7

физических лиц: 17 946 руб.
Страна производитель по последней поставке: Вьетнам
Артикул: 11134142
Доставка: 02.09.2026

| Основные характеристики | - |
| Производитель | MikroTik |
| Модель | SXT LTE7 kit |
| Тип оборудования | Маршрутизатор |
| WAN порты | 2 х RJ-45 |
| Максимальная скорость WAN (Мб/с) | 100 |
| LAN порты | 0 |
| Максимальная скорость LAN (Мб/с) | - |
| Встроенная точка доступа | 802.11 a/b/g/n/ас |
| Максимальная скорость Wi-Fi, Мбит/с | 100 |
| Стандарты беспроводной связи | - |
| Поддержка IPv6 | Да |
| USB порты | Нет |
| Поддержка USB-носителей информации | Нет |
| Поддержка 3G/4G модемов | Да |
| Разъем для SIM-карты | Да |
| Поддержка принтеров | Нет |
| Поддержка IPTV | Нет |
| Поддержка VoIP | Нет |
| Поддержка Dual WAN | Нет |
| Поддержка DLNA | Нет |
| Powerline подключение | Нет |
| Автоопределение MDI/X | Есть |
| Поддержка MU-MIMO | Нет |
| Аппаратная составляющая | - |
| Процессор | - |
| Объем оперативной памяти | - |
| Объем Flash памяти (МБ) | - |
| Прием/передача | - |
| Радиус действия | - |
| Радиус действия внутри помещения | - |
| Радиус действия вне помещения | - |
| Антенна | - |
| Антенна | Внутренняя |
| Внешние антенны | 0 |
| Коннектор (для внешней антенны) | - |
| Коэффициент усиления антенны, dBi | - |
| Управление | - |
| Управление | Веб-интерфейс |
| Поддержка Telnet | Нет |
| Поддержка SNMP | Нет |
| Межсетевой экран (Firewall) | Нет |
| Поддержка VPN | - |
| Количество VPN туннелей | - |
| Защищенные VPN-протоколы | - |
| Поддержка Multiple SSID | Нет |
| QoS | - |
| Протоколы авторизации (Защита сети) | - |
| Эксплуатационные характеристики | - |
| Рабочая температура | -40...+60 |
| Температура хранения | - |
| Влажность при эксплуатации | - |
| Влажность при хранении | - |
| Источник питания | - |
| Блок питания | Внешний |
| Питание | От сети, РоЕ |
| Выходная мощность, беспроводные сети | - |
| Потребление энергии | - |
| Другие характеристики | - |
| Поддерживаемые операционные системы | - |
| Цвета, использованные в оформлении | Белый |
| Габариты | 140 х 140 х 56 мм |
| Вес (грамм) | - |
| Индикаторы | - |
| Кнопки | - |
| Материал корпуса | Пластик |
| Возможность монтажа в шкаф 19" | Нет |
| Крепление к стене | - |
| Комплект поставки | Маршрутизатор |
| Скачивание файлов без использования компьютера | - |
| Поддержка Full Duplex | Нет |
| Автоопределение скорости порта | Есть |
| Поддержка VLAN | Нет |
| Поддержка IGMP (Multicast) | Нет |
| Поддержка WMM (Wi-Fi Multimedia) | Нет |
| Протоколы маршрутизации | - |
| Маршрутизация | DHCP сервер |
| Безопасность | - |
| Резервная линия Интернет-канала | - |
| Поддержка резервирования линий | Нет |
| Наличие консольного порта | Нет |
| Порты расширения | - |
| Дополнительные модули | - |
| Факс | - |
| Разъемы, VoIP | - |
| Порты FXS и FXO | - |
| Получение IP-адреса | - |
| VAD (Voice Activity Detection) | Нет |
| Соответствие стандартам | - |
| Эхоподавление | Нет |
| Кодирование речи | - |
| Обработка вызовов | - |
| Поддержка SIP (Session Initiation Protocol) | - |
| Дополнительная информация | - |
| Мощность передатчика, dBm | - |
| Количество одновременно работающих диапазонов | 1 |
| Многопотоковая передача данных | MIMO |
| Количество USB портов | - |
| Количество подключаемых устройств | - |
| Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Работа от сети 3G/4G | Да |
| Категория LTE | Cat.4 |
| Число физических SIM-карт | 1 |
| Для геймеров | Нет |
| Габариты упаковки, см | - |
| Вид модема | Маршрутизатор |
| Вид антенны | Внутренняя |
| Направленность антенны | Направленная |
| Поляризация | - |
| Поддержка технологий | PoE |
| Функционал роутера | Режим моста |
| Функции и протоколы | DHCP |
| Интерфейсы | Ethernet, Слот для SIM-карты |
| Стандарты связи | 4G (LTE)., 3G. |
| Частоты Wi-Fi | 2.4 ГГц |
| Тип IP-адреса | |
| Тип WAN-соединения | |
| Защита информации | |
| Конструктивные особенности | Уличный |
| Питание | От сети 220, Через Ethernet |
| Подключение оптической линии | - |
| Выходная мощность PoE (общий бюджет), Вт | - |
| Стандарт Wi-Fi (кратко) | 5 |
| Портов всего | - |
| Всего антенн | - |
| Количество товара в УЕИ | 1 |
Вся информация (включая цены) на этом интернет-сайте носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ. Компания оставляет за собой право в любое время без специального уведомления вносить изменения, удалять, исправлять, дополнять, либо любым иным способом обновлять информацию, размещенную во всех разделах данного сайта. Для получения подробной информации о стоимости, сроках и условиях поставки просьба обращаться по указанным на сайте телефонам.




