Каталог
Каталог →
Монитор LCD AOC 23.8" 24P1 черный {IPS 1920x1080@60Hz 5ms 178/178 250cd 1000:1 Frameless HDMI1.4 DisplayPort1.2 DVI D-Sub USB3.0x4 AudioOut 2Wx2 Pivot}
физических лиц: 19 784 руб.
Страна производитель по последней поставке: КИТАЙ
Артикул: 1657617
Доставка: 04.12.2024
Предупреждение | - |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | - |
Основные характеристики | - |
Производитель | AOC |
Серия | - |
Тип оборудования | Монитор |
Модель | 24P1 |
Цвет | Чёрный |
Описание расцветки | Черный |
Матрица | - |
Яркость матрицы | 250 кд/м2 |
Статическая контрастность | 1000:1 - статическая, 50M:1 - динамическая |
Динамическая контрастность (DCR) | - |
Время отклика (мс) | 5 |
Широкоформатный | Да |
Максимальное разрешение | 1920 x 1080 |
Угол обзора | 178° / 178° |
Авторегулировка яркости подсветки в зависимости от освещенности | Нет |
Подсветка матрицы | WLED |
Глубина цвета матрицы | 16,7 млн. цветов |
Плотность пикселей (ppi) | 93 |
Экран | - |
Диагональ (дюймов) | 23.8 |
Тип панели | IPS |
Сенсорный экран | Нет |
Изогнутый экран | Нет |
Мультитач | Нет |
Flicker free | Да |
FreeSync | Нет |
Low Blue Light | Есть |
Режимы | Low Blue Light (снижение интенсивности синего цвета уменьшает усталость глаз) |
Цветовой охват | - |
Динамический диапазон | - |
Погрешность цветопередачи | - |
Таблица пересчета цветов (LUT) | - |
Поверхность экрана | Матовая |
Частота обновления кадров (Гц) | 60 |
Аудио | - |
Встроенные колонки | Да |
Сабвуфер | Нет |
Мощность колонок (Вт) | 2 х 2 |
Интерфейс, разъемы и выходы | - |
D-Sub | Есть |
DVI | Есть |
Кол-во DVI | 1 |
HDMI | Есть |
Кол-во HDMI | 1 |
DisplayPort | Есть |
USB | Есть |
Кол-во USB | 4 |
USB Type-C | Нет |
Кол-во USB Type-C | 0 |
Поддержка видеосигнала через USB Type-C | Нет |
Mini DisplayPort | Нет |
S-Video | Нет |
SCART | Нет |
Дополнительные интерфейсы | Нет |
Веб камера | Нет |
Управление | Механические кнопки |
Описание | Широкоформатный монитор |
Области применения | Дом/Офис |
Датчик движения | Нет |
Корпус и подставка | - |
Возможность крепления на стене | Да |
Стандарт крепления VESA | 100x100 |
Поворот экрана на 90° | Нет |
Регулировка положения экрана | Высота/Наклон/Поворот влево-вправо |
Изменение высоты экрана | 150 мм |
Углы наклона монитора | -5°~35° |
Блок питания/электропитание | Встроенный |
Поддержка замка Kensington | Да |
Прочие характеристики | - |
Размеры, мм | 539 x 519 x 203 |
Вес (Кг) | 4.6 |
Потребляемая мощность (Вт) | 16,7 |
Рабочая температура | от +5 до +40 °С |
Опции (можно приобрести дополнительно) | Нет |
Комплект поставки и опции | - |
Комплектация | Монитор |
Логистика | - |
Размеры упаковки | 74.98 x 39.98 x 16.13 см |
Вес брутто | 6.55 кг |
Внешние источники информации | - |
Телефон основного сервисного центра | - |
Профили коррекции изображения | Режим динамической контрастности |
Углы поворота относительно подставки | ±175° |
Абсолютно плоская передняя панель (рамка не выступает) | Почти |
Страна изготовления товара | - |
Радиус изгиба | - |
G-Sync | - |
4K | - |
Точка LCD-матрицы | - |
Версия DisplayPort | - |
Версия HDMI | - |
Версия USB | - |
Версия USB-C | - |
Функция картинка-в-картинке | - |
Встроенный KVM-переключатель | - |
Поддерживаемые интернет-сервисы | - |
Вес без подставки | - |
Операционная система | - |
Процессор | - |
Wi-Fi | - |
Стандарты Wi-Fi | - |
Bluetooth | - |
Стандарты Bluetooth | - |
Поддержка Wireless DeX | - |
Степень защиты IP | - |
Количество зон локального затемнения | - |
Тип подсветки | Есть |
Особенности | VESA 100x100 |
Сайт производителя |
Вся информация (включая цены) на этом интернет-сайте носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ. Компания оставляет за собой право в любое время без специального уведомления вносить изменения, удалять, исправлять, дополнять, либо любым иным способом обновлять информацию, размещенную во всех разделах данного сайта. Для получения подробной информации о стоимости, сроках и условиях поставки просьба обращаться по указанным на сайте телефонам.